
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 10 | 1 | 102 | 20 | 11.33 | 43.59 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| ODI | 6 | 5 | 2 | 15 | 9 | 5.00 | 53.57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 87 | 32 | 13 | 150 | 22 | 7.89 | 87.21 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 9 | 101 | 400 | 17 | 23.53 | 3.96 | 35.6 | 0 | 0 |
| ODI | 6 | 6 | 49.4 | 302 | 8 | 37.75 | 6.08 | 37.3 | 1 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 4 | 36 | 0 | – | 9.00 | – | 0 | 0 |
| T20 | 87 | 80 | 262.2 | 2409 | 90 | 26.77 | 9.18 | 17.5 | 3 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | T20 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 66.67 | 0 | 9.50 |
| 2022 | T20I | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9.00 |
| Test | 1 | 19 | 19 | 9.50 | 65.52 | 3 | 2.42 | |
| Test | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 11.11 | 4 | 3.09 | |
| Test | 1 | 35 | 20 | 17.50 | 33.02 | 3 | 3.88 | |
| Test | 2 | 47 | 15 | 15.67 | 52.22 | 7 | 4.90 | |
| ODI | 4 | 5 | 4 | 2.50 | 50.00 | 7 | 5.95 | |
| ODI | 2 | 10 | 9 | 10.00 | 55.56 | 1 | 6.47 | |
| T20 | 1 | 1 | 1 | – | 25.00 | 1 | 7.25 | |
| T20 | 8 | 41 | 22 | 13.67 | 120.59 | 14 | 8.75 | |
| T20 | 10 | 20 | 15 | 10.00 | 105.26 | 13 | 7.81 | |
| T20 | 3 | – | – | – | – | 6 | 9.47 | |
| T20 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.00 | |
| T20 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 20.00 | 5 | 10.04 | |
| T20 | 6 | 6 | 5 | 3.00 | 66.67 | 10 | 7.30 | |
| T20 | 1 | – | – | – | – | 0 | 7.64 | |
| T20 | 14 | 57 | 16 | 14.25 | 98.28 | 15 | 9.50 | |
| T20 | 9 | 1 | 1 | 1.00 | 14.29 | 5 | 8.33 | |
| T20 | 4 | 3 | 3 | 3.00 | 30.00 | 2 | 11.45 | |
| T20 | 11 | 6 | 6 | 6.00 | 100.00 | 7 | 10.21 | |
| T20 | 13 | 12 | 6 | 6.00 | 75.00 | 12 | 10.44 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।