
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 4 | 8 | 0 | 243 | 149 | 30.38 | 57.31 | 1 | 0 | 31 | 6 |
| ODI | 62 | 57 | 0 | 1424 | 169 | 24.98 | 86.67 | 1 | 8 | 158 | 34 |
| T20I | 49 | 48 | 4 | 776 | 68 | 17.64 | 120.87 | 0 | 4 | 71 | 30 |
| T20 | 90 | 89 | 10 | 1850 | 88 | 23.42 | 124.92 | 0 | 11 | 183 | 75 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 4 | 4 | 42 | 177 | 3 | 59.00 | 4.21 | 84.0 | 0 | 0 |
| ODI | 62 | 28 | 95 | 587 | 17 | 34.53 | 6.18 | 33.5 | 0 | 0 |
| T20I | 49 | 19 | 33.3 | 289 | 8 | 36.13 | 8.63 | 25.1 | 0 | 0 |
| T20 | 90 | 43 | 93.3 | 876 | 23 | 38.09 | 9.37 | 24.4 | 0 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20I | 2 | 32 | 17 | 16.00 | 118.52 | – | – |
| 2024 | T20I | 10 | 214 | 43 | 23.78 | 121.59 | 1 | 8.50 |
| 2023 | T20I | 2 | 26 | 22 | 13.00 | 136.84 | – | – |
| 2021 | T20I | 12 | 224 | 68 | 18.67 | 113.71 | 3 | 7.55 |
| 2020 | T20I | 4 | 94 | 62 | 94.00 | 162.07 | 0 | 8.80 |
| 2019 | T20I | 3 | 69 | 39 | 23.00 | 123.21 | 2 | 7.50 |
| Test | 3 | 230 | 149 | 38.33 | 59.59 | 2 | 4.16 | |
| Test | 1 | 13 | 13 | 6.50 | 34.21 | 1 | 4.36 | |
| ODI | 6 | 147 | 69 | 24.50 | 87.50 | 4 | 5.94 | |
| ODI | 2 | 33 | 33 | 16.50 | 66.00 | 1 | 3.80 | |
| ODI | 5 | 34 | 28 | 8.50 | 56.67 | 0 | 6.50 | |
| ODI | 3 | 193 | 73 | 64.33 | 109.66 | 0 | 7.50 | |
| ODI | 1 | 25 | 25 | 25.00 | 86.21 | – | – | |
| ODI | 8 | 166 | 42 | 20.75 | 101.22 | 4 | 6.50 | |
| ODI | 3 | 56 | 38 | 18.67 | 80.00 | – | – | |
| ODI | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 12.50 | 0 | 6.25 | |
| ODI | 6 | 40 | 32 | 10.00 | 63.49 | 2 | 5.61 | |
| ODI | 4 | 173 | 169 | 43.25 | 100.00 | 3 | 6.71 | |
| ODI | 9 | 257 | 73 | 32.13 | 89.24 | 2 | 6.81 | |
| ODI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | – | – | |
| ODI | 3 | 140 | 91 | 46.67 | 77.35 | – | – | |
| ODI | 8 | 150 | 69 | 21.43 | 78.95 | 1 | 5.89 | |
| ODI | 2 | 9 | 9 | 4.50 | 50.00 | 0 | 7.50 | |
| T20I | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 50.00 | 0 | 15.50 | |
| T20I | 4 | 27 | 17 | 6.75 | 100.00 | 0 | 7.00 | |
| T20I | 2 | 27 | 23 | 13.50 | 128.57 | 1 | 9.00 | |
| T20I | 4 | 49 | 20 | 12.25 | 125.64 | 1 | 9.67 | |
| T20I | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 11.00 | |
| T20I | 2 | 10 | 10 | 5.00 | 83.33 | – | – | |
| T20 | 9 | 80 | 26 | 11.43 | 97.56 | 1 | 10.20 | |
| T20 | 12 | 331 | 88 | 30.09 | 139.66 | 12 | 8.60 | |
| T20 | 11 | 292 | 63 | 29.20 | 125.86 | 3 | 9.12 | |
| T20 | 9 | 164 | 82 | 23.43 | 109.33 | 4 | 9.25 | |
| T20 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 25.00 | 0 | 6.00 | |
| T20 | 12 | 174 | 57 | 14.50 | 108.07 | 3 | 9.35 | |
| T20 | 15 | 267 | 75 | 22.25 | 130.24 | 0 | 10.80 | |
| T20 | 5 | 188 | 86 | 47.00 | 142.42 | 0 | 10.00 | |
| T20 | 4 | 105 | 74 | 26.25 | 134.62 | – | – | |
| T20 | 5 | 89 | 36 | 17.80 | 103.49 | 0 | 12.00 | |
| T20 | 7 | 159 | 59 | 26.50 | 139.47 | 0 | 18.00 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।