
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 40 | 72 | 8 | 2951 | 203 | 46.11 | 50.84 | 8 | 11 | 318 | 9 |
| ODI | 100 | 97 | 14 | 3364 | 144 | 40.53 | 84.00 | 5 | 22 | 266 | 40 |
| T20I | 24 | 24 | 4 | 362 | 60 | 18.10 | 103.72 | 0 | 2 | 28 | 9 |
| T20 | 103 | 96 | 27 | 2619 | 98 | 37.96 | 128.38 | 0 | 15 | 229 | 79 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 40 | 1 | 1 | 3 | 0 | – | 3.00 | – | 0 | 0 |
| ODI | 100 | 2 | 2 | 6 | 0 | – | 3.00 | – | 0 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | T20I | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 120.00 | – | – |
| 2021 | T20I | 5 | 39 | 20 | 13.00 | 52.00 | – | – |
| 2020 | T20I | 1 | 17 | 17 | 17.00 | 212.50 | – | – |
| 2019 | T20I | 3 | 64 | 60 | 32.00 | 128.00 | – | – |
| Test | 1 | 23 | 23 | 11.50 | 85.19 | – | – | |
| Test | 6 | 453 | 74 | 45.30 | 51.01 | – | – | |
| Test | 1 | 203 | 203 | – | 63.84 | – | – | |
| Test | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 36.67 | 0 | 3.00 | |
| Test | 9 | 625 | 175 | 41.67 | 42.26 | – | – | |
| Test | 2 | 232 | 126 | 77.33 | 79.18 | – | – | |
| Test | 8 | 454 | 191 | 32.43 | 55.57 | – | – | |
| Test | 4 | 230 | 106 | 46.00 | 51.80 | – | – | |
| Test | 6 | 596 | 163 | 59.60 | 46.93 | – | – | |
| Test | 2 | 124 | 81 | 31.00 | 52.10 | – | – | |
| ODI | 5 | 302 | 144 | 60.40 | 81.18 | – | – | |
| ODI | 6 | 221 | 98 | 44.20 | 76.74 | – | – | |
| ODI | 5 | 163 | 79 | 40.75 | 77.25 | – | – | |
| ODI | 4 | 166 | 63 | 55.33 | 108.50 | – | – | |
| ODI | 1 | 90 | 90 | 90.00 | 95.74 | – | – | |
| ODI | 8 | 367 | 102 | 52.43 | 92.68 | – | – | |
| ODI | 2 | 74 | 55 | 37.00 | 97.37 | – | – | |
| ODI | 4 | 60 | 46 | 20.00 | 142.86 | – | – | |
| ODI | 3 | 37 | 30 | 12.33 | 52.11 | – | – | |
| ODI | 5 | 179 | 110 | 44.75 | 85.24 | – | – | |
| ODI | 1 | 42 | 42 | 42.00 | 87.50 | – | – | |
| ODI | 21 | 754 | 125 | 44.35 | 77.65 | 0 | 4.00 | |
| ODI | 6 | 114 | 52 | 22.80 | 69.09 | – | – | |
| ODI | 7 | 281 | 100 | 46.83 | 105.64 | – | – | |
| ODI | 4 | 131 | 64 | 32.75 | 76.16 | 0 | 2.00 | |
| ODI | 2 | 43 | 35 | 43.00 | 74.14 | – | – | |
| ODI | 9 | 202 | 66 | 25.25 | 79.22 | – | – | |
| ODI | 4 | 136 | 73 | 68.00 | 90.07 | – | – | |
| ODI | 3 | 2 | 2 | 1.00 | 33.33 | – | – | |
| T20I | 4 | 63 | 32 | 15.75 | 114.55 | – | – | |
| T20I | 8 | 144 | 57 | 20.57 | 113.39 | – | – | |
| T20I | 2 | 5 | 4 | 2.50 | 55.56 | – | – | |
| T20 | 13 | 426 | 75 | 35.50 | 139.22 | – | – | |
| T20 | 14 | 491 | 98 | 70.14 | 147.01 | – | – | |
| T20 | 10 | 287 | 73 | 35.88 | 111.67 | – | – | |
| T20 | 9 | 251 | 62 | 35.86 | 129.38 | – | – | |
| T20 | 15 | 357 | 74 | 39.67 | 132.71 | – | – | |
| T20 | 15 | 379 | 68 | 31.58 | 120.32 | – | – | |
| T20 | 14 | 184 | 42 | 26.29 | 127.78 | – | – | |
| T20 | 13 | 244 | 51 | 34.86 | 110.41 | – | – |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।