
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 63 | 101 | 6 | 3983 | 170 | 41.93 | 72.22 | 11 | 16 | 497 | 38 |
| ODI | 74 | 71 | 6 | 3034 | 154 | 46.68 | 112.04 | 9 | 15 | 364 | 80 |
| T20I | 37 | 36 | 1 | 1016 | 91 | 29.03 | 167.38 | 0 | 6 | 130 | 50 |
| T20 | 81 | 80 | 3 | 2201 | 102 | 28.58 | 155.99 | 1 | 15 | 239 | 106 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 63 | 37 | 155.1 | 577 | 15 | 38.47 | 3.72 | 62.1 | 1 | 0 |
| ODI | 74 | 36 | 168.3 | 979 | 23 | 42.57 | 5.81 | 44.0 | 2 | 0 |
| T20I | 37 | 1 | 2 | 17 | 0 | – | 8.50 | – | 0 | 0 |
| T20 | 81 | 15 | 23.4 | 201 | 6 | 33.50 | 8.49 | 23.7 | 0 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20I | 2 | 27 | 23 | 13.50 | 150.00 | – | – |
| 2025 | T20I | 9 | 104 | 31 | 13.00 | 125.30 | – | – |
| 2024 | T20I | 8 | 284 | 80 | 35.50 | 201.42 | – | – |
| 2023 | T20I | 6 | 209 | 91 | 34.83 | 174.17 | – | – |
| 2022/2023 | T20 | 4 | 34 | 19 | 8.50 | 77.27 | – | – |
| 2022 | T20I | 1 | 26 | 26 | 26.00 | 185.71 | 0 | 8.50 |
| 2021/2022 | T20 | 3 | 11 | 5 | 3.67 | 61.11 | 0 | 7.00 |
| 2020/2021 | T20 | 4 | 70 | 31 | 17.50 | 98.59 | 1 | 7.33 |
| 2019/2020 | T20 | 7 | 228 | 79 | 32.57 | 140.74 | 4 | 7.91 |
| 2018/2019 | T20 | 3 | 63 | 43 | 21.00 | 106.78 | 0 | 10.00 |
| Test | 2 | 304 | 161 | 152.00 | 62.55 | – | – | |
| Test | 4 | 191 | 51 | 27.29 | 48.85 | 0 | 2.33 | |
| Test | 6 | 299 | 114 | 33.22 | 47.31 | 0 | 3.43 | |
| Test | 4 | 357 | 152 | 59.50 | 86.02 | 0 | 0.00 | |
| Test | 14 | 511 | 99 | 46.45 | 84.05 | 6 | 3.09 | |
| Test | 5 | 362 | 77 | 36.20 | 71.12 | 2 | 5.11 | |
| Test | 15 | 835 | 152 | 33.40 | 85.73 | 6 | 3.57 | |
| Test | 8 | 495 | 121 | 33.00 | 63.46 | 1 | 3.62 | |
| Test | 5 | 629 | 170 | 62.90 | 87.36 | 0 | 4.46 | |
| ODI | 4 | 71 | 71 | – | 110.94 | 1 | 4.57 | |
| ODI | 7 | 177 | 53 | 25.29 | 75.32 | 1 | 5.68 | |
| ODI | 5 | 270 | 128 | 67.50 | 100.75 | 4 | 5.63 | |
| ODI | 11 | 317 | 96 | 28.82 | 94.91 | 0 | 7.12 | |
| ODI | 4 | 199 | 142 | 49.75 | 133.56 | 1 | 7.31 | |
| ODI | 9 | 550 | 152 | 68.75 | 112.24 | 2 | 6.23 | |
| ODI | 7 | 241 | 64 | 40.17 | 141.76 | 2 | 5.71 | |
| ODI | 6 | 329 | 137 | 54.83 | 127.52 | 2 | 4.81 | |
| ODI | 5 | 252 | 154 | 63.00 | 120.00 | 6 | 5.64 | |
| ODI | 7 | 258 | 142 | 36.86 | 115.18 | 4 | 6.54 | |
| ODI | 3 | 104 | 59 | 52.00 | 133.33 | 0 | 6.00 | |
| ODI | 6 | 266 | 112 | 44.33 | 116.67 | 0 | 5.00 | |
| T20I | 7 | 255 | 76 | 42.50 | 158.39 | – | – | |
| T20I | 4 | 111 | 56 | 27.75 | 158.57 | – | – | |
| T20 | 8 | 108 | 27 | 15.43 | 112.50 | 0 | 7.00 | |
| T20 | 15 | 567 | 102 | 40.50 | 191.55 | 0 | 19.20 | |
| T20 | 9 | 336 | 77 | 42.00 | 173.20 | – | – | |
| T20 | 13 | 374 | 76 | 31.17 | 162.61 | – | – | |
| T20 | 15 | 410 | 76 | 27.33 | 170.12 | 1 | 7.00 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।