
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 2 | 0 | 55 | 38 | 27.50 | 134.15 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| T20I | 46 | 34 | 15 | 665 | 69 | 35.00 | 153.23 | 0 | 3 | 55 | 36 |
| T20 | 88 | 76 | 27 | 1978 | 108 | 40.37 | 155.26 | 1 | 9 | 149 | 109 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 2.00 | 6.0 | 0 | 0 |
| T20I | 46 | 3 | 2.4 | 19 | 3 | 6.33 | 7.13 | 5.3 | 0 | 0 |
| T20 | 88 | 10 | 23 | 180 | 4 | 45.00 | 7.83 | 34.5 | 0 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20I | 8 | 128 | 44 | 42.67 | 160.00 | 1 | 10.50 |
| 2025 | T20I | 5 | 39 | 30 | 19.50 | 121.88 | – | – |
| 2024 | T20I | 18 | 245 | 69 | 35.00 | 151.23 | 2 | 3.00 |
| 2023/2024 | T20I | 2 | 82 | 68 | 82.00 | 167.35 | – | – |
| 2023 | T20I | 5 | 143 | 46 | 47.67 | 176.54 | – | – |
| ODI | 2 | 55 | 38 | 27.50 | 134.15 | 1 | 2.00 | |
| T20I | 3 | 4 | 4 | – | 400.00 | – | – | |
| T20I | 5 | 24 | 11 | 8.00 | 82.76 | 0 | 9.00 | |
| T20 | 3 | 37 | 30 | 18.50 | 108.82 | – | – | |
| T20 | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 100.00 | – | – | |
| T20 | 7 | 174 | 42 | 34.80 | 148.72 | – | – | |
| T20 | 14 | 474 | 67 | 59.25 | 149.53 | – | – | |
| T20 | 15 | 168 | 26 | 18.67 | 148.67 | – | – | |
| T20 | 13 | 206 | 38 | 29.43 | 153.73 | – | – | |
| T20 | 11 | 372 | 108 | 62.00 | 178.85 | 2 | 7.79 | |
| T20 | 14 | 295 | 83 | 59.00 | 148.99 | – | – | |
| T20 | 10 | 241 | 55 | 40.17 | 169.72 | 2 | 7.89 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।