
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 5 | 0 | 312 | 140 | 62.40 | 60.70 | 1 | 1 | 40 | 0 |
| ODI | 25 | 25 | 1 | 612 | 110 | 25.50 | 65.11 | 1 | 3 | 55 | 6 |
| T20I | 22 | 22 | 0 | 381 | 72 | 17.32 | 113.73 | 0 | 2 | 37 | 10 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 25 | 2 | 4.4 | 22 | 0 | – | 4.71 | – | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 2 | 2 | 9 | 0 | – | 4.50 | – | 0 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20I | 3 | 54 | 25 | 18.00 | 125.58 | – | – |
| 2024 | T20I | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 100.00 | – | – |
| 2023 | T20I | 6 | 105 | 37 | 17.50 | 123.53 | 0 | 4.00 |
| 2022 | T20I | 6 | 110 | 54 | 18.33 | 88.00 | 0 | 5.00 |
| 2021 | T20I | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 77.78 | – | – |
| Test | 2 | 172 | 67 | 43.00 | 59.93 | – | – | |
| Test | 1 | 140 | 140 | 140.00 | 61.67 | – | – | |
| ODI | 9 | 175 | 63 | 19.44 | 55.03 | 0 | 9.00 | |
| ODI | 3 | 127 | 110 | 42.33 | 83.55 | 0 | 4.00 | |
| ODI | 5 | 104 | 51 | 26.00 | 63.03 | – | – | |
| ODI | 2 | 44 | 32 | 22.00 | 73.33 | – | – | |
| ODI | 6 |
| 162 |
| 55 |
| 27.00 |
| 66.12 |
| – |
| – |
| T20I | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 40.00 | – | – |
| T20I | 3 | 99 | 72 | 33.00 | 154.69 | – | – |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।