
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 0 | 98 | 98 | 98.00 | 75.97 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| ODI | 17 | 16 | 3 | 576 | 138 | 44.31 | 87.67 | 1 | 4 | 46 | 11 |
| T20I | 7 | 6 | 1 | 106 | 34 | 21.20 | 104.95 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T20 | 63 | 58 | 10 | 1670 | 82 | 34.79 | 125.85 | 0 | 13 | 149 | 49 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 17 | 15 | 97.3 | 520 | 12 | 43.33 | 5.33 | 48.8 | 0 | 0 |
| T20I | 7 | 1 | 2 | 17 | 0 | – | 8.50 | – | 0 | 0 |
| T20 | 63 | 44 | 93.2 | 777 | 25 | 31.08 | 8.32 | 22.4 | 2 | 1 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20I | 2 | 18 | 15 | 18.00 | 81.82 | 0 | 8.50 |
| 2024 | T20I | 4 | 78 | 34 | 26.00 | 113.04 | – | – |
| 2023 | T20I | 1 | 10 | 10 | 10.00 | 100.00 | – | – |
| Test | 1 | 98 | 98 | 98.00 | 75.97 | – | – | |
| ODI | 11 | 405 | 138 | 50.63 | 88.24 | 10 | 5.57 | |
| ODI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | – | – | |
| ODI | 5 | 171 | 75 | 42.75 | 86.80 | 2 | 4.53 | |
| T20 | 9 | 270 | 63 | 30.00 | 123.85 | 2 | 8.27 | |
| T20 | 9 | 269 | 82 | 53.80 | 135.86 | 3 | 10.13 | |
| T20 | 10 | 424 | 73 | 47.11 | 131.27 | 9 | 6.96 | |
| T20 | 10 | 231 | 55 | 38.50 | 117.86 | 1 | 13.11 | |
| T20 | 8 | 131 | 60 | 26.20 | 120.18 | 7 | 6.89 | |
| T20 | 4 | 16 | 9 | 5.33 | 76.19 | 2 | 8.60 | |
| T20 | 9 | 283 | 57 | 31.44 | 131.63 | 1 | 8.33 | |
| T20 | 4 | 46 | 26 | 23.00 | 97.87 | 0 | 8.75 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।