
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 24 | 37 | 5 | 822 | 93 | 25.69 | 58.80 | 0 | 6 | 105 | 17 |
| ODI | 39 | 30 | 6 | 647 | 75 | 26.96 | 113.91 | 0 | 3 | 52 | 31 |
| T20I | 30 | 20 | 5 | 268 | 55 | 17.87 | 147.25 | 0 | 2 | 17 | 21 |
| T20 | 135 | 82 | 29 | 1080 | 71 | 20.38 | 136.36 | 0 | 4 | 67 | 64 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 24 | 44 | 663.2 | 2137 | 102 | 20.95 | 3.22 | 39.0 | 10 | 5 |
| ODI | 39 | 39 | 311.5 | 1949 | 58 | 33.60 | 6.25 | 32.3 | 1 | 1 |
| T20I | 30 | 30 | 109.1 | 982 | 33 | 29.76 | 9.00 | 19.8 | 2 | 0 |
| T20 | 135 | 132 | 473 | 3978 | 148 | 26.88 | 8.41 | 19.2 | 4 | 1 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20I | 1 | – | – | – | – | 1 | 9.75 |
| 2025 | T20I | 6 | 29 | 14 | 7.25 | 103.57 | 5 | 9.52 |
| 2025 | T20 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 33.33 | 0 | 5.00 |
| 2024/2025 | T20 | 4 | 58 | 29 | 19.33 | 200.00 | 4 | 8.69 |
| 2024 | T20I | 4 | 102 | 54 | 34.00 | 217.02 | 3 | 7.44 |
| 2023/2024 | T20I | 1 | – | – | – | – | 1 | 13.00 |
| 2023/2024 | T20 | 3 | 60 | 56 | 60.00 | 146.34 | 7 | 7.03 |
| 2023 | T20I | 2 | 20 | 20 | 20.00 | 142.86 | 4 | 12.13 |
| 2022 | T20I | 1 | 12 | 12 | 12.00 | 70.59 | 1 | 9.50 |
| 2021 | T20 | 6 | 71 | 47 | 17.75 | 126.79 | 4 | 7.33 |
| 2018/2019 | T20 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3.50 |
| Test | 11 | 306 | 59 | 20.40 | 42.56 | 44 | 3.34 | |
| Test | 7 | 200 | 84 | 25.00 | 68.97 | 33 | 3.71 | |
| Test | 6 | 316 | 93 | 35.11 | 81.23 | 25 | 2.49 | |
| ODI | 4 | 0 | 0 | – | 0.00 | 3 | 5.07 | |
| ODI | 6 | 57 | 32 | 28.50 | 98.28 | 7 | 5.37 | |
| ODI | 1 | 14 | 14 | 14.00 | 73.68 | 0 | 8.32 | |
| ODI | 7 | 194 | 47 | 32.33 | 125.97 | 11 | 6.94 | |
| ODI | 1 | – | – | – | – | 3 | 5.63 | |
| ODI | 9 | 157 | 75 | 31.40 | 110.56 | 17 | 6.52 | |
| ODI | 3 | 39 | 26 | 13.00 | 70.91 | 6 | 6.11 | |
| ODI | 3 | 3 | 3 | 1.50 | 37.50 | 4 | 6.00 | |
| ODI | 3 | 89 | 70 | 29.67 | 158.93 | 4 | 6.36 | |
| ODI | 2 | 94 | 75 | 47.00 | 127.03 | 3 | 8.36 | |
| T20I | 9 | 32 | 21 | 8.00 | 96.97 | 7 | 6.83 | |
| T20I | 6 | 73 | 55 | 36.50 | 169.77 | 11 | 10.77 | |
| T20 | 3 | – | – | – | – | 1 | 10.50 | |
| T20 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 7.50 | |
| T20 | 8 | 9 | 8 | 9.00 | 128.57 | 7 | 8.56 | |
| T20 | 1 | – | – | – | – | 1 | 6.00 | |
| T20 | 11 | 177 | 66 | 44.25 | 150.00 | 8 | 7.75 | |
| T20 | 8 | 39 | 17 | 13.00 | 90.70 | 10 | 9.89 | |
| T20 | 6 | 67 | 28 | 33.50 | 148.89 | 7 | 7.32 | |
| T20 | 10 | 105 | 71 | 26.25 | 177.97 | 20 | 7.66 | |
| T20 | 3 | 18 | 17 | 18.00 | 138.46 | 1 | 12.90 | |
| T20 | 8 | – | – | – | – | 11 | 8.61 | |
| T20 | 13 | 204 | 51 | 22.67 | 125.15 | 19 | 7.14 | |
| T20 | 14 | 75 | 34 | 18.75 | 119.05 | 16 | 9.20 | |
| T20 | 12 | 77 | 42 | 15.40 | 140.00 | 13 | 6.50 | |
| T20 | 1 | 31 | 31 | 31.00 | 193.75 | 1 | 9.00 | |
| T20 | 13 | 51 | 20 | 12.75 | 113.33 | 9 | 10.20 | |
| T20 | 6 | 37 | 20 | 12.33 | 115.63 | 6 | 10.55 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।