
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 19 | 27 | 11 | 198 | 35 | 12.38 | 41.77 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| ODI | 6 | 6 | 1 | 50 | 15 | 10.00 | 87.72 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| T20I | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3.50 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 60 | 25 | 12 | 111 | 13 | 8.54 | 100.91 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 19 | 35 | 743.1 | 2399 | 87 | 27.57 | 3.23 | 51.3 | 9 | 7 |
| ODI | 6 | 6 | 56 | 315 | 5 | 63.00 | 5.63 | 67.2 | 0 | 0 |
| T20I | 5 | 5 | 20 | 73 | 10 | 7.30 | 3.65 | 12.0 | 1 | 0 |
| T20 | 60 | 59 | 207 | 1641 | 60 | 27.35 | 7.93 | 20.7 | 2 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | T20I | 5 | 7 | 4 | 3.50 | 50.00 | 10 | 3.65 |
| Test | 2 | 14 | 14 | 7.00 | 58.33 | 9 | 2.81 | |
| Test | 3 | 18 | 14 | 9.00 | 40.91 | 9 | 2.90 | |
| Test | 1 | 20 | 20 | 20.00 | 60.61 | 4 | 2.57 | |
| Test | 5 | 53 | 35 | 17.67 | 34.87 | 22 | 3.49 | |
| Test | 7 | 63 | 22 | 7.88 | 32.98 | 37 | 3.71 | |
| Test | 1 | 30 | 30 | – | 100.00 | 6 | 1.86 | |
| ODI | 4 | 49 | 15 | 12.25 | 92.45 | 3 | 5.16 | |
| ODI | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 25.00 | 2 | 6.53 | |
| T20 | 8 | 21 | 12 | 21.00 | 150.00 | 12 | 9.28 | |
| T20 | 9 | 14 | 8 | 7.00 | 155.56 | 15 | 7.41 | |
| T20 | 11 | 23 | 7 | 7.67 | 82.14 | 7 | 8.10 | |
| T20 | 6 | 19 | 11 | 9.50 | 135.71 | 2 | 10.53 | |
| T20 | 5 | 16 | 13 | 8.00 | 80.00 | 3 | 6.56 | |
| T20 | 9 | 7 | 3 | 3.50 | 70.00 | 9 | 7.33 | |
| T20 | 3 | 4 | 4 | 4.00 | 100.00 | 2 | 6.00 | |
| T20 | 9 | 7 | 5 | – | 63.64 | 10 | 7.70 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।