
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 81 | 49 | 13 | 650 | 98 | 18.06 | 127.70 | 0 | 1 | 42 | 21 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 81 | 77 | 240.4 | 2013 | 83 | 24.25 | 8.36 | 17.4 | 1 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | T20 | 3 | 28 | 27 | 28.00 | 103.70 | 4 | 9.00 |
| 2024/2025 | T20 | 10 | 55 | 21 | 13.75 | 134.15 | 9 | 8.54 |
| 2023/2024 | T20 | 4 | 20 | 6 | 6.67 | 83.33 | 4 | 10.78 |
| 2022/2023 | T20 | 16 | 133 | 42 | 19.00 | 126.67 | 16 | 8.85 |
| 2021/2022 | T20 | 16 | 152 | 98 | 38.00 | 144.76 | 25 | 7.50 |
| 2019/2020 | T20 | 4 | 25 | 15 | 6.25 | 83.33 | 0 | 6.33 |
| T20 | 13 | 129 | 29 | 18.43 | 132.99 | 15 | 9.14 | |
| T20 | 9 | 84 | 26 | 28.00 | 135.48 | 9 | 7.55 | |
| T20 | 2 | 9 | 9 | 9.00 | 128.57 | 0 | 6.43 | |
| T20 | 4 | 15 | 15 | 7.50 | 136.36 | 1 | 7.00 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।