
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 36 | 66 | 3 | 2383 | 137 | 37.83 | 48.16 | 7 | 10 | 285 | 20 |
| ODI | 96 | 88 | 19 | 3450 | 129 | 50.00 | 93.57 | 9 | 19 | 273 | 86 |
| T20I | 46 | 48 | 5 | 1498 | 91 | 34.84 | 135.44 | 0 | 18 | 126 | 64 |
| T20 | 119 | 121 | 16 | 4770 | 152 | 45.43 | 137.90 | 6 | 37 | 411 | 195 |
| Season | Format | M | Runs | HS | Avg | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | T20I | 5 | 174 | 57 | 43.50 | 134.88 | – | – |
| 2021 | T20I | 6 | 95 | 65 | 15.83 | 101.06 | – | – |
| 2020/2021 | T20I | 3 | 81 | 51 | 27.00 | 126.56 | – | – |
| 2020 | T20I | 7 | 338 | 57 | 48.29 | 148.25 | – | – |
| 2019 | T20I | 9 | 356 | 91 | 44.50 | 142.40 | – | – |
| Test | 2 | 101 | 44 | 25.25 | 37.27 | – | – | |
| Test | 11 | 636 | 129 | 30.29 | 40.69 | – | – | |
| Test | 11 | 615 | 101 | 34.17 | 58.46 | – | – | |
| Test | 11 | 931 | 137 | 49.00 | 49.08 | – | – | |
| Test | 1 | 100 | 100 | 100.00 | 60.61 | – | – | |
| ODI | 1 | 60 | 60 | 60.00 | 90.91 | – | – | |
| ODI | 4 |
| 211 |
| 102 |
| 52.75 |
| 88.28 |
| – |
| – |
| ODI | 2 | 114 | 108 | 57.00 | 104.59 | – | – |
| ODI | 9 | 361 | 111 | 45.13 | 77.47 | – | – |
| ODI | 6 | 350 | 112 | 70.00 | 107.69 | – | – |
| ODI | 3 | 28 | 17 | 9.33 | 73.68 | – | – |
| ODI | 3 | 24 | 11 | 8.00 | 70.59 | – | – |
| ODI | 13 | 426 | 108 | 38.73 | 90.25 | – | – |
| ODI | 3 | 95 | 73 | 31.67 | 87.96 | – | – |
| ODI | 9 | 362 | 75 | 60.33 | 85.78 | – | – |
| ODI | 4 | 169 | 111 | 84.50 | 89.42 | – | – |
| ODI | 11 | 452 | 102 | 75.33 | 90.76 | – | – |
| ODI | 2 | 77 | 56 | 38.50 | 77.78 | – | – |
| ODI | 2 | 31 | 31 | 15.50 | 68.89 | – | – |
| ODI | 9 | 227 | 66 | 37.83 | 115.23 | – | – |
| ODI | 5 | 140 | 42 | 140.00 | 97.90 | – | – |
| ODI | 10 | 323 | 129 | 80.75 | 136.29 | – | – |
| T20I | 5 | 194 | 69 | 48.50 | 152.76 | – | – |
| T20I | 5 | 132 | 62 | 26.40 | 122.22 | – | – |
| T20I | 6 | 128 | 51 | 21.33 | 120.75 | – | – |
| T20 | 14 | 593 | 100 | 53.91 | 135.39 | – | – |
| T20 | 8 | 166 | 46 | 20.75 | 101.84 | – | – |
| T20 | 2 | 20 | 12 | 10.00 | 125.00 | – | – |
| T20 | 14 | 676 | 132 | 48.29 | 129.01 | – | – |
| T20 | 13 | 626 | 98 | 62.60 | 138.80 | – | – |
| T20 | 2 | 90 | 51 | 45.00 | 163.64 | – | – |
| T20 | 15 | 616 | 103 | 51.33 | 135.38 | – | – |
| T20 | 1 | 57 | 57 | 57.00 | 172.73 | – | – |
| T20 | 9 | 274 | 74 | 34.25 | 113.22 | – | – |
| T20 | 14 | 520 | 82 | 37.14 | 136.13 | – | – |
| T20 | 13 | 539 | 112 | 53.90 | 149.72 | – | – |
| T20 | 14 | 593 | 152 | 45.62 | 174.41 | – | – |
Career figures cover matches in our data provider's records and may be lower than official totals.