India won by 23 runs
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal c Brian Bennett b Sikandar Raza | 36 | 27 | 4 | 2 | 133 |
| Shubman Gill c Sikandar Raza b Blessing Muzarabani | 66 | 49 | 7 | 3 | 135 |
| Abhishek Sharma c Tadiwanashe Marumani b Sikandar Raza | 10 | 9 | 1 | 0 | 111 |
| Ruturaj Gaikwad c Wesley Madhevere b Blessing Muzarabani | 49 | 28 | 4 | 3 | 175 |
| Sanju Samson Not Out | 12 | 7 | 2 | 0 | 171 |
| Rinku Singh Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Bennett | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Richard Ngarava | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
| Tendai Chatara | 3 | 0 | 30 | 0 | 10 |
| Blessing Muzarabani | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 |
| Wellington Masakadza | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
| Wesley Madhevere | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 |
विकेट पतन
67-1 (Yashasvi Jaiswal, 8.1)81-2 (Abhishek Sharma, 10.3)153-3 (Shubman Gill, 17.5)177-4 (Ruturaj Gaikwad, 19.4)
साझेदारियाँ
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Madhevere c Abhishek Sharma b Avesh Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Tadiwanashe Marumani c Shivam Dube b Khaleel Ahmed | 13 | 10 | 3 | 0 | 130 |
| Brian Bennett c Ravi Bishnoi b Avesh Khan | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| Dion Myers Not Out | 65 | 49 | 7 | 1 | 133 |
| Sikandar Raza c Rinku Singh b Washington Sundar | 15 | 16 | 3 | 0 | 94 |
| Johnathan Campbell c Riyan Parag b Washington Sundar | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Clive Madande c Rinku Singh b Washington Sundar | 37 | 26 | 2 | 2 | 142 |
| Wellington Masakadza Not Out | 18 | 10 | 1 | 1 | 180 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Khaleel Ahmed | 4 | 0 | 15 | 1 | 3.75 |
| Avesh Khan | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.25 |
| Washington Sundar | 4 | 0 | 15 | 3 | 3.75 |
| Abhishek Sharma | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.5 |
| Shivam Dube | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.5 |
विकेट पतन
9-1 (Wesley Madhevere, 1.1)19-2 (Tadiwanashe Marumani, 2.4)19-3 (Brian Bennett, 3.1)37-4 (Sikandar Raza, 6.2)39-5 (Johnathan Campbell, 6.6)116-6 (Clive Madande, 16.3)
साझेदारियाँ