Australia won by 7 runs
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Inglis lbw b Nasum Ahmed | 11 | 6 | 1 | 1 | 183 |
| Mitchell Marsh c Saif Hassan b Mustafizur Rahman | 20 | 19 | 3 | 0 | 105 |
| Cooper Connolly c Saif Hassan b Nahid Rana | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Matt Renshaw Not Out | 89 | 52 | 4 | 5 | 171 |
| Tim David c Tanzid Hasan b Abdul Gaffar Saqlain | 45 | 26 | 2 | 4 | 173 |
| Nikhil Chaudhary lbw b Nasum Ahmed | 8 | 6 | 0 | 0 | 133 |
| Joel Davies Not Out | 13 | 8 | 0 | 1 | 163 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasum Ahmed | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| Abdul Gaffar Saqlain | 4 | 0 | 53 | 1 | 13.25 |
| Nahid Rana | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| Mustafizur Rahman | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 |
| Rishad Hossain | 4 | 0 | 46 | 0 | 11.5 |
विकेट पतन
30-1 (Josh Inglis, 2.4)31-2 (Cooper Connolly, 3.2)44-3 (Mitchell Marsh, 5.6)141-4 (Tim David, 14.2)154-5 (Nikhil Chaudhary, 15.6)
साझेदारियाँ
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanzid Hasan c & b Matt Renshaw | 30 | 15 | 4 | 1 | 200 |
| Saif Hassan c Mitchell Marsh b Joel Davies | 42 | 33 | 3 | 2 | 127 |
| Soumya Sarkar c Aaron Hardie b Adam Zampa | 15 | 9 | 3 | 0 | 167 |
| Parvez Hossain Emon c Mitchell Marsh b Aaron Hardie | 36 | 22 | 2 | 3 | 164 |
| Towhid Hridoy c Joel Davies b Aaron Hardie | 35 | 22 | 3 | 2 | 159 |
| Shamim Hossain c Aaron Hardie b Nathan Ellis | 7 | 8 | 1 | 0 | 88 |
| Abdul Gaffar Saqlain Not Out | 13 | 11 | 2 | 0 | 118 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Hardie | 4 | 0 | 40 | 2 | 10 |
| Spencer Johnson | 2 | 0 | 39 | 0 | 19.5 |
| Nathan Ellis | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| Matt Renshaw | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.5 |
| Adam Zampa | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
| Joel Davies | 3 | 0 | 21 | 1 | 7 |
| Nikhil Chaudhary | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
विकेट पतन
48-1 (Tanzid Hasan, 3.4)77-2 (Soumya Sarkar, 6.5)130-3 (Parvez Hossain Emon, 12.5)134-4 (Saif Hassan, 13.2)153-5 (Shamim Hossain, 16.3)189-6 (Towhid Hridoy, 19.6)
साझेदारियाँ