Brisbane Heat won by 3 wickets (with 0 balls remaining)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Clarke b Michael Neser | 4 | 9 | 0 | 0 | 44 |
| Thomas Fraser Rogers c Josh Brown b Matt Renshaw | 26 | 23 | 3 | 0 | 113 |
| Hilton Cartwright c Usman Khawaja b Spencer Johnson | 7 | 6 | 0 | 0 | 117 |
| Beau Webster c Marnus Labuschagne b Michael Neser | 36 | 34 | 1 | 2 | 106 |
| Nick Larkin c Jimmy Peirson b Michael Neser | 58 | 36 | 7 | 1 | 161 |
| Nathan Coulter-Nile c Spencer Johnson b Michael Neser | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| James Seymour c Josh Brown b James Bazley | 13 | 6 | 0 | 2 | 217 |
| Clint Hinchliffe Not Out | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Neser | 4 | 0 | 25 | 4 | 6.25 |
| Spencer Johnson | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
| James Bazley | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| Matthew Kuhnemann | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
| Mitchell Swepson | 3 | 0 | 21 | 0 | 7 |
| Matt Renshaw | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Fall of wickets
19-1 (Joe Clarke, 2.3)29-2 (Hilton Cartwright, 4.3)62-3 (Thomas Fraser Rogers, 9.1)110-4 (Beau Webster, 15.1)110-5 (Nathan Coulter-Nile, 15.2)127-6 (James Seymour, 16.5)159-7 (Nick Larkin, 19.6)
Partnerships
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Brown c Beau Webster b Liam Hatcher | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| Usman Khawaja c Luke Wood b Liam Hatcher | 14 | 8 | 3 | 0 | 175 |
| Marnus Labuschagne c & b Clint Hinchliffe | 6 | 11 | 1 | 0 | 55 |
| Matt Renshaw Not Out | 90 | 56 | 6 | 4 | 161 |
| Sam Hain st Joe Clarke b Adam Zampa | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| Jimmy Peirson c Clint Hinchliffe b Nathan Coulter-Nile | 22 | 18 | 1 | 0 | 122 |
| James Bazley c Thomas Fraser Rogers b Adam Zampa | 9 | 7 | 0 | 1 | 129 |
| Michael Neser run out (Beau Webster) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Matthew Kuhnemann Not Out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Wood | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 |
| Liam Hatcher | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| Nathan Coulter-Nile | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.5 |
| Beau Webster | 2 | 0 | 22 | 0 | 11 |
| Clint Hinchliffe | 3 | 0 | 27 | 1 | 9 |
| Adam Zampa | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 |
Fall of wickets
14-1 (Josh Brown, 1.2)27-2 (Usman Khawaja, 3.1)42-3 (Marnus Labuschagne, 5.1)59-4 (Sam Hain, 8.1)125-5 (Jimmy Peirson, 15.2)136-6 (James Bazley, 16.5)148-7 (Michael Neser, 18.2)
Partnerships